Usato

La Cesaro Mac. Import dispone di un parco macchine usato sicuro e garantito disponibile alla vendita:
- sicuro perché conosciamo la storia delle macchine che rientriamo e i lavori che ci sono da fare per un buon funzionamento futuro
- garantito perché viene rilasciata una garanzia di buon funzionamento della macchina dopo la consegna.
Una vasta gamma di macchine Usate Doppstadt
- trituratori, AK 300, AK 430, DW 2560, DW 3060 biopower
- vagli SM 518
- rivoltatori per compost DU 320
- miscelatori
La gamma dell' usato Cesaro Mac. Import comprende inoltre queste tipologie di macchine:
- caricatori Sennebogen usato
- campattatore da discarica Bomag
- vagli stellari
- separatori balistici
- raffinatori usati
DOPPSTADT
AK 430 (id:476)

Tipologia | Trituratori Veloci | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | AK 430 | ||
Anno | 2008 | ||
Ore di lavoro | 13629 |
DM 215 Mobile (id:376)

Tipologia | Miscelatori | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DM 215 Mobile | ||
Anno | 2004 | ||
Ore di lavoro | 4820 |
DM 215 Mobile (id:485)

Tipologia | Miscelatori | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DM 215 Mobile | ||
Anno | 2000 | ||
Ore di lavoro | 7441 |
DM 215 Mobile Diesel (id:444)

Tipologia | Miscelatori | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DM 215 Mobile | ||
Anno | 2006 | ||
Ore di lavoro | 1164 |
DT 32 Grizzly (id:403)

Tipologia | Trattore | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DT 32 Grizzly | ||
Anno | 1999 | ||
Ore di lavoro | 5982 |
DW 2060 scarrabile Diesel (id:473)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2060 Scarrabile | ||
Anno | 2002 | ||
Ore di lavoro | 5959 |
DW 2560 (id:396)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2560 | ||
Anno | 1995 | ||
Ore di lavoro | 2357 |
DW 2560 (id:431)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2560 | ||
Anno | 1995 | ||
Ore di lavoro | 6110 |
DW 2560 (id:465)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2560 | ||
Anno | 1997 | ||
Ore di lavoro | 6438 |
DW 2560 Bison (id:475)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2560 BISON | ||
Anno | 1997 | ||
Ore di lavoro | 9000 |
DW 2560 E1 (id:367)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2560 E1 | ||
Anno | 2008 | ||
Ore di lavoro | 15672 |
DW 3060 (id:281)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 3060 | ||
Anno | 2011 | ||
Note | Vendibile solo revisionata |
DW 3060 (id:381)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 3060 | ||
Anno | 2004 | ||
Ore di lavoro | 2074 |
DW 3060 BioPower (id:379)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 3060 BioPower | ||
Anno | 2010 | ||
Ore di lavoro | 8301 |
DW 3060 C BioPower (id:182)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 3060 C BioPower | ||
Anno | 2014 |
DW 3060 E1 (id:451)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 3060 E1 | ||
Anno | 2010 | ||
Ore di lavoro | 19515 |
DW 3060 F BioPower (id:414)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 3060 BP F | ||
Anno | 2018 | ||
Ore di lavoro | 1231 |
DW2060 BioPower K (id:363)

Tipologia | Trituratori Lenti | ||
---|---|---|---|
Marca | DOPPSTADT | ||
Modello | DW 2060 K BioPower | ||
Anno | 2015 |
SENNEBOGEN
305 Telescopico industriale (id:386)

Tipologia | Telescopici | ||
---|---|---|---|
Marca | SENNEBOGEN | ||
Modello | 305 MH | ||
Anno | 2008 | ||
Ore di lavoro | 12825 |
817 M serie E (id:416)

Tipologia | Caricatori | ||
---|---|---|---|
Marca | SENNEBOGEN | ||
Modello | 817 M k7 | ||
Anno | 2019 | ||
Ore di lavoro | 1695 |
818 M serie D (id:388)

Tipologia | Caricatori | ||
---|---|---|---|
Marca | SENNEBOGEN | ||
Modello | 818 M serie D k9 | ||
Anno | 2010 | ||
Ore di lavoro | 11000 |
818 M serie E (id:468)

Tipologia | Caricatori | ||
---|---|---|---|
Marca | SENNEBOGEN | ||
Modello | 818 M serie E | ||
Anno | 2014 | ||
Ore di lavoro | 8709 |
821 M serie C (id:397)

Tipologia | Caricatori | ||
---|---|---|---|
Marca | SENNEBOGEN | ||
Modello | 821 M serie C k9 | ||
Anno | 2008 | ||
Ore di lavoro | 9793 | ||
Note | Stage 3A. Vendibile solo revisionata |
825 M K13 Serie D (id:366)

Tipologia | Caricatori | ||
---|---|---|---|
Marca | SENNEBOGEN | ||
Modello | 825 M serie D k13 | ||
Anno | 2011 | ||
Ore di lavoro | 13311 |
ATLAS
BOMAG
CARAVAGGI
Caravaggi 5000 (id:440)

Tipologia | Vagli | ||
---|---|---|---|
Marca | CARAVAGGI | ||
Modello | Caravaggi 5000 | ||
Anno | 2012 | ||
Ore di lavoro | 4743 |
CAT
HYUNDAI
KOMPTECH
LIEBHERR
A 316 (id:357)

Tipologia | Caricatori | ||
---|---|---|---|
Marca | LIEBHERR | ||
Modello | A 316 Litronic k9 | ||
Anno | 2001 | ||
Note | Braccio da 9,5m e peso da 21t |
MINELLI
O&K
POWERSCREEN
SATRIND
SOLMEC
STADLER
TABARELLI
TIM ENVIPRO
WILLIBALD
EP 5500 (id:453)

Tipologia | Trituratori Veloci | ||
---|---|---|---|
Marca | WILLIBALD | ||
Modello | EP 5500 | ||
Anno | 2013 | ||
Ore di lavoro | 8976 |